電商直播中心建設(shè)方案
2025-8-4 18:11:00??????點(diǎn)擊:
?? 二、硬件配置清單(按5間直播間標(biāo)準(zhǔn))
設(shè)備類型 | 推薦型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)參考 |
---|---|---|---|
視頻采集 | 索尼A6400微單相機(jī) + 騰龍17-70mm鏡頭 | 5套 | ¥8,500/套 |
音頻系統(tǒng) | 羅德Wireless GO II 無線麥克風(fēng) | 5套 | ¥1,800/套 |
燈光系統(tǒng) | 愛圖仕300d II + 柔光箱+格柵 | 15臺(tái) | ¥2,200/臺(tái) |
摳像系統(tǒng) | 3×6m電動(dòng)綠幕 + 影視燈背景光 | 5套 | ¥3,500/套 |
導(dǎo)播設(shè)備 | Blackmagic ATEM Mini Pro切換臺(tái) | 1臺(tái) | ¥6,000/臺(tái) |
計(jì)算終端 | 聯(lián)想ThinkStation P620工作站 | 10臺(tái) | ¥18,000/臺(tái) |
存儲(chǔ)備份 | 群暉DS3622xs+ NAS (48TB) | 1套 | ¥35,000/套 |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 華為S6730交換機(jī) + AC+AP組網(wǎng) | 1批 | ¥50,000 |
? 總預(yù)算范圍:¥70-90萬元(不含基建) |
- 本 篇:電商直播中心建設(shè)方案
- 上一篇:教學(xué)資源庫 2025/8/6
- 下一篇:電子商務(wù)直播實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 2025/8/4